Cerchi ATS Mizar 8,5x19 ET34,5 5x112 19 Pollici diamond-black
Non Disponibile
Tempo di consegna: X Giorni
Special Price 230,81 € Regular Price 256,04 €
Incl. 22% VAT , excl. Shipping Cost
Cerchi ATS Mizar 8,5x19 ET34,5 5x112 19 Pollici diamond-black per AUDI INFINITI MERCEDES-BENZ
PCD: 5x112
Cerchi ATS Mizar 8,5x19 ET34,5 5x112 19 Pollici diamond-black
Sportivo e confortevole fin nei minimi dettagli. Come cerchio Plug & Drive con attacco ruota standard, il cerchio ATS Mizar ha conquistato prima il cuore dei conducenti e poi la strada. I cerchi ECE da 16 a 21 pollici sono disponibili per un gran numero di veicoli dei marchi Mercedes e Audi.Marca: ATS
Tipo: Mizar
Colore: diamond-black
Misura: 8.5x19
Diametro (Pollici): 19
Compensare efficace (ET): 34
PCD: 5x112
EAN: 4046004092524
SKU: ATS_MZ85934M82-6
MPN: MZ85934M82-6
Informazioni sul produttore:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
[email protected]
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
[email protected]
Marca | Modello | Tipo | Certificato |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | 4H | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE |
AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
AUDI | S5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | S6 / S6 Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | S6 -/Avant | F2 | TÜV |
AUDI | S7 Sportback | 4G 4G1 30 | TÜV / ABE |
AUDI | S8 | 4H | TÜV / ABE |
AUDI | S8 | F8 | TÜV / ABE |
AUDI | SQ5 (I) | 8R 8R1 | TÜV / ABE |
AUDI | SQ5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
INFINITI | QX30 AWD | H15 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse A35 AMG | F2A | TÜV |
MERCEDES-BENZ | All Terrain 4matic | R1ES | TÜV |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C63 AMG | 204 204K -/AMG | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Coupé / Cabrio 4matic | 204 (W205) | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Coupé / Cabrio | 204 (W205) | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell / Coupé | 204 204K | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell 4matic | 204 (W205) | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell | 204 (W205) | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine | R2CW | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: T-Modell | R2CS | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CL-63 CL65-AMG | 216 216AMG | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CL-Klasse | 216 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLS-Klasse | 218 | ECE |
MERCEDES-BENZ | CLS-Klasse | 218 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Cabrio | 207 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic | 212 (213) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine E500 | 212 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 (213) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | EQC 400 4matic | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLK-Klasse | 204X | TÜV |
MERCEDES-BENZ | M-Klasse | 163 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse CL-Klasse | 220 215 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse -S 63 S 65 AMG | 221 221AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 221 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 222 221 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | SLK / SLC | 172 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | SL-Klasse AMG | 230 230AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 231 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 | TÜV / ABE |
Scrivi la tua recensione
Cerchi ATS Mizar 8,5x19 ET34,5 5x112 19 Pollici diamond-black
Sportivo e confortevole fin nei minimi dettagli. Come cerchio Plug & Drive con attacco ruota standard, il cerchio ATS Mizar ha conquistato prima il cuore dei conducenti e poi la strada. I cerchi ECE da 16 a 21 pollici sono disponibili per un gran numero di veicoli dei marchi Mercedes e Audi.Marca: ATS
Tipo: Mizar
Colore: diamond-black
Misura: 8.5x19
Diametro (Pollici): 19
Compensare efficace (ET): 34
PCD: 5x112
EAN: 4046004092524
SKU: ATS_MZ85934M82-6
MPN: MZ85934M82-6
Informazioni sul produttore:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
[email protected]
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
[email protected]
Marca | Modello | Tipo | Certificato |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | 4H | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE |
AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
AUDI | S5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | S6 / S6 Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | S6 -/Avant | F2 | TÜV |
AUDI | S7 Sportback | 4G 4G1 30 | TÜV / ABE |
AUDI | S8 | 4H | TÜV / ABE |
AUDI | S8 | F8 | TÜV / ABE |
AUDI | SQ5 (I) | 8R 8R1 | TÜV / ABE |
AUDI | SQ5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
INFINITI | QX30 AWD | H15 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse A35 AMG | F2A | TÜV |
MERCEDES-BENZ | All Terrain 4matic | R1ES | TÜV |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C63 AMG | 204 204K -/AMG | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Coupé / Cabrio 4matic | 204 (W205) | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Coupé / Cabrio | 204 (W205) | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell / Coupé | 204 204K | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell 4matic | 204 (W205) | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell | 204 (W205) | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine | R2CW | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: T-Modell | R2CS | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CL-63 CL65-AMG | 216 216AMG | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CL-Klasse | 216 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLS-Klasse | 218 | ECE |
MERCEDES-BENZ | CLS-Klasse | 218 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Cabrio | 207 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic | 212 (213) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine E500 | 212 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 (213) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | EQC 400 4matic | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLK-Klasse | 204X | TÜV |
MERCEDES-BENZ | M-Klasse | 163 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse CL-Klasse | 220 215 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse -S 63 S 65 AMG | 221 221AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 221 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 222 221 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | SLK / SLC | 172 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | SL-Klasse AMG | 230 230AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 231 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 | TÜV / ABE |
Scrivi la tua recensione
Negozio online di cerchi ATS
TUNERSHOP è il tuo fornitore competente per i cerchi in lega leggera ATS.
I cerchi ATS offrono una perfetta interazione tra prestazioni, passione e precisione.
Vantaggi dei cerchi in lega leggera ATS: